La Junta destina cerca de 575.000 euros del fondo Covid a las entidades locales de menos de 1.000 habitantes de Valladolid
- La Consejería anticipará el pago de estas subvenciones una vez que se acredite por los municipios la contratación de los proyectos de inversión
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se determina la cuantía que corresponde a cada municipio del Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para la recuperación económica, el empleo y la Cohesión social en Castilla y León. La cuantía total del Fondo Extraordinario asciende a 20 millones de euros, que se destinan a todos los municipios de Castilla y León para la realización de inversiones. Estas inversiones contribuirán a la recuperación económica, el empleo y la Cohesión social en Castilla y León y deben ser compatibles con el cumplimiento de alguno de los objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Las 184 entidades locales de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Valladolid recibirán un total de 574.819 euros de estos fondos, que se suman a los 2.272.104 millones de euros ya destinados a las entidades locales de la provincia con una población superior, en concreto 1.264.272 millones a los 37 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, y 1.007.832 millones a los cuatro de más de 20.000 habitantes.
La subvención destinada por la Junta a cada municipio de menos de 1.000 habitantes superará la media de 3.100 euros, oscilando entre los cerca de 1.800 y los cerca de 8.000, y se completarán con otro tanto que aporten las entidades locales y la Diputación. Para los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, las ayudas oscilan entre los cerca de 13.000 y los 94.000 euros, mientras que para los de más de 20.000 irán de los más de 147.000 euros a los 561.789 que recibirá la capital.
Las inversiones que se ejecuten por los municipios durante el ejercicio 2021 serán cofinanciados por la Comunidad autónoma hasta un 75% en el caso de los municipios mayores de 1.000 habitantes y hasta un 50% en el caso de los municipios menores de 1.000 habitantes, si bien en las inversiones de estos últimos también participará en su financiación de la correspondiente Diputación Provincial como mínimo en un 25%.
La participación de las Diputaciones Provinciales en este Fondo Extraordinario, además de con su aportación a la financiación en los municipios menores de 1.000, se amplía también a la gestión de esta parte del fondo, para lo cual se firmará un convenio de colaboración con la Consejería de la Presidencia en las próximas semanas.
El plazo para la presentación de los proyectos de inversión por los municipios mayores de 1.000 habitantes ante la Consejería de la Presidencia comienza el 1 de enero y termina el 22 de enero de 2021. En el caso de los municipios menores de 1.000 habitantes, este plazo será fijado por la propia Diputación Provincial.
La Consejería de la Presidencia anticipará el pago de estas subvenciones una vez que se acredite por los municipios la contratación de los proyectos de inversión, como en el resto de ayudas de la Cooperación Local General.
Reparto del fondo extraordinario Covid para inversiones en las entidades locales de menos de 1.000 habitantes de Valladolid | |
MUNICIPIO | SUBVENCIÓN JCYL
50% DE LA INVERSIÓN |
Adalia | 2.023,02 |
Aguasal | 1.780,85 |
Aguilar de Campos | 3.395,61 |
Alcazarén | 6.130,02 |
Aldea de San Miguel | 3.223,68 |
Almenara de Adaja | 1.804,87 |
Amusquillo | 2.408,35 |
Ataquines | 5.829,20 |
Bahabón | 2.452,34 |
Barcial de la Loma | 2.332,93 |
Barruelo del Valle | 2.035,59 |
Becilla de Valderaduey | 3.365,86 |
Benafarces | 2.175,95 |
Bercero | 3.150,08 |
Berceruelo | 1.899,56 |
Berrueces | 2.418,40 |
Bobadilla del Campo | 3.764,31 |
Bocigas | 2.224,97 |
Bocos de Duero | 2.183,35 |
Bolaños de Campos | 3.730,09 |
Brahojos de Medina | 2.519,66 |
Bustillo de Chaves | 2.458,78 |
Cabezón de Valderaduey | 1.882,66 |
Cabreros del Monte | 2.104,58 |
Campillo (El) | 3.263,07 |
Camporredondo | 2.783,75 |
Canalejas de Peñafiel | 3.323,26 |
Canillas de Esgueva | 2.207,10 |
Casasola de Arión | 3.448,40 |
Castrejón de Trabancos | 2.942,83 |
Castrillo de Duero | 2.450,24 |
Castrillo-Tejeriego | 2.911,68 |
Castrobol | 2.114,78 |
Castrodeza | 2.817,27 |
Castromembibre | 2.036,57 |
Castromonte | 4.353,84 |
Castronuevo de Esgueva | 4.188,46 |
Castronuño | 7.628,73 |
Castroponce | 2.662,95 |
Castroverde de Cerrato | 3.287,51 |
Ceinos de Campos | 3.154,41 |
Cervillego de la Cruz | 2.324,83 |
Ciguñuela | 4.190,83 |
Cogeces de Íscar | 2.659,60 |
Corrales de Duero | 2.409,32 |
Cubillas de Santa Marta | 3.900,34 |
Cuenca de Campos | 3.306,79 |
Curiel de Duero | 2.503,59 |
Encinas de Esgueva | 3.477,59 |
Esguevillas de Esgueva | 3.658,59 |
Fombellida | 2.941,15 |
Fompedraza | 2.358,91 |
Fontihoyuelo | 1.910,04 |
Fresno el Viejo | 7.994,91 |
Fuente el Sol | 2.779,70 |
Fuente-Olmedo | 1.898,58 |
Gallegos de Hornija | 2.544,66 |
Gatón de Campos | 1.894,53 |
Geria | 5.137,73 |
Herrín de Campos | 2.561,28 |
Hornillos de Eresma | 2.816,15 |
Langayo | 3.491,84 |
Lomoviejo | 2.912,94 |
Llano de Olmedo | 2.056,82 |
Manzanillo | 1.992,85 |
Marzales | 1.971,63 |
Matilla de los Caños | 2.361,56 |
Megeces | 4.734,67 |
Melgar de Abajo | 2.466,17 |
Melgar de Arriba | 2.719,51 |
Monasterio de Vega | 2.210,45 |
Montealegre de Campos | 2.411,28 |
Montemayor de Pililla | 7.842,96 |
Moral de la Reina | 2.706,94 |
Moraleja de las Panaderas | 1.952,35 |
Morales de Campos | 2.640,32 |
Mota del Marqués | 4.191,54 |
Mucientes | 6.274,99 |
Mudarra (La) | 2.799,68 |
Muriel | 2.586,70 |
Nueva Villa de las Torres | 3.706,91 |
Olivares de Duero | 3.755,09 |
Olmos de Esgueva | 3.061,68 |
Olmos de Peñafiel | 2.033,22 |
Palazuelo de Vedija | 3.004,56 |
Parrilla (La) | 5.091,51 |
Pedrosa del Rey | 2.887,66 |
Peñaflor de Hornija | 3.794,76 |
Pesquera de Duero | 4.869,31 |
Piña de Esgueva | 3.949,22 |
Piñel de Abajo | 2.837,94 |
Piñel de Arriba | 2.323,15 |
Pollos | 5.995,12 |
Pozal de Gallinas | 5.415,93 |
Pozaldez | 5.111,48 |
Pozuelo de la Orden | 1.999,70 |
Puras | 1.980,43 |
Quintanilla de Arriba | 2.829,42 |
Quintanilla del Molar | 2.095,37 |
Quintanilla de Trigueros | 2.430,97 |
Rábano | 2.976,35 |
Ramiro | 1.973,02 |
Roales de Campos | 2.807,50 |
Robladillo | 2.316,31 |
Roturas | 1.889,79 |
Rubí de Bracamonte | 3.270,75 |
Saelices de Mayorga | 2.498,71 |
Salvador de Zapardiel | 2.529,43 |
San Cebrián de Mazote | 2.651,92 |
San Llorente | 2.498,71 |
San Martín de Valvení | 2.234,75 |
San Miguel del Arroyo | 6.834,08 |
San Miguel del Pino | 4.047,40 |
San Pablo de la Moraleja | 2.439,77 |
San Pedro de Latarce | 5.125,03 |
San Pelayo | 1.990,20 |
San Román de Hornija | 3.936,24 |
San Salvador | 1.832,94 |
Santa Eufemia del Arroyo | 2.188,10 |
Santervás de Campos | 2.547,45 |
Santibáñez de Valcorba | 2.840,60 |
San Vicente del Palacio | 2.840,32 |
Sardón de Duero | 5.755,31 |
Siete Iglesias de Trabancos | 4.755,07 |
Tamariz de Campos | 2.208,35 |
Tiedra | 3.760,68 |
Tordehumos | 4.570,43 |
Torrecilla de la Abadesa | 3.578,84 |
Torrecilla de la Orden | 3.497,84 |
Torrecilla de la Torre | 1.886,01 |
Torre de Esgueva | 2.140,48 |
Torre de Peñafiel | 1.998,02 |
Torrelobatón | 4.593,34 |
Torrescárcela | 3.097,45 |
Trigueros del Valle | 3.849,36 |
Unión de Campos (La) | 3.398,96 |
Urones de Castroponce | 2.474,69 |
Urueña | 2.968,11 |
Valbuena de Duero | 4.993,05 |
Valdearcos de la Vega | 2.077,21 |
Valdenebro de los Valles | 3.018,10 |
Valdunquillo | 2.759,87 |
Valoria la Buena | 6.089,10 |
Valverde de Campos | 2.333,21 |
Vega de Ruiponce | 2.308,21 |
Vega de Valdetronco | 2.533,20 |
Velascálvaro | 2.791,43 |
Velilla | 2.434,32 |
Velliza | 2.521,33 |
Ventosa de la Cuesta | 2.403,60 |
Viloria | 4.040,14 |
Villabáñez | 5.129,63 |
Villabaruz de Campos | 1.854,59 |
Villacarralón | 2.218,55 |
Villacid de Campos | 2.163,10 |
Villaco | 2.204,02 |
Villafrades de Campos | 2.130,28 |
Villafranca de Duero | 3.596,44 |
Villafrechós | 5.110,64 |
Villafuerte | 2.246,34 |
Villagarcía de Campos | 3.873,25 |
Villagómez la Nueva | 2.140,76 |
Villalán de Campos | 1.875,54 |
Villalar de los Comuneros | 5.073,77 |
Villalba de la Loma | 2.045,37 |
Villalba de los Alcores | 4.350,05 |
Villalbarba | 2.531,11 |
Villamuriel de Campos | 2.045,09 |
Villán de Tordesillas | 2.541,16 |
Villanueva de la Condesa | 2.062,54 |
Villanueva de los Caballeros | 2.935,01 |
Villanueva de los Infantes | 2.373,43 |
Villanueva de San Mancio | 2.246,20 |
Villardefrades | 2.850,65 |
Villarmentero de Esgueva | 2.428,88 |
Villasexmir | 2.197,60 |
Villavaquerín | 2.768,11 |
Villavellid | 2.058,22 |
Villaverde de Medina | 5.363,14 |
Villavicencio de los Caballeros | 3.529,55 |
Wamba | 3.968,91 |
Zarza (La) | 2.438,37 |
TOTAL PARA MUNICIPIOS MENORES DE 1.000 HABITANTES | 574.819,30
SUBVENCIÓN JCYL 50% DE LA INVERSIÓN |