LA DIPUTACIÓN DA EL VISTO BUENO A LAS SUBVENCIONES PARA 34 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS URGENTES, CON UN IMPORTE TOTAL DE 199.700 EUROS
La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha informado favorablemente el Plan de Actuaciones a incluir en el Convenio entre la Junta de Castilla y león y la Diputación de Valladolid para incentivar la reparación, conservación y mejora de Colegios de Educación Infantil y Educación Infantil del medio rural de la provincia
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios de la Diputación de Valladolid, presidida por el diputado Alberto Collantes, ha dictaminado favorablemente las subvenciones para 34 obras y equipamientos urgentes, con un importe total de 199.700 euros. Las obras atendidas son las siguientes:
Barcial de la Loma | Renovación red de abastecimiento | 15.967,06 | 8.500,00 | ||
Bocos de Duero | Reparación y Acondicionamiento dos Naves Municipales | 16.954,01 | 6.900,00 | ||
Casasola de Arión | Reparación pavimento calles | 15.445,63 | 8.500,00 | ||
Castrejón de Trabancos | Renovación red saneamiento | 12.699,92 | 7.100,00 | ||
Castrobol | Reparación red abastecimiento | 1.175,77 | 600,00 | ||
Ceinos de Campos | Alumbrado público eficiencia energética | 7.985,36 | 4.400,00 | ||
Cogeces del Monte | Obras complementarias remodelación Plaza Constitución | 13.939,90 | 7.800,00 | ||
Curiel de Duero | Reparación cubierta local social | 18.366,72 | 7.500,00 | ||
Fresno el Viejo | Renovación alumbrado público | 13.098,42 | 7.300,00 | ||
Lomoviejo | Reparación fugas en varias calles | 13.597,01 | 7.600,00 | ||
Matapozuelos | Reparación edificio municipal | 23.999,99 | 7.400,00 | ||
Medina de Rioseco | Mejora pavimentación del Arco Ajújar y C/ Ciegos | 21.392,15 | 8.500,00 | ||
Monasterio de Vega | Urbanización pza. en cruce calles Mayor, Victoria y El Molino |
8.953,12 | 5.000,00 | ||
Morales de Campos | Reparación cubierta edificio municipal | 12.531,97 | 5.100,00 | ||
Muriel de Zapardiel | Mejora alumbrado público y pavimentación | 11.323,16 | 6.300,00 | ||
Palazuelo de Vedija | Renovación red abastecimiento y saneamiento C/ Solana | 13.729,51 | 7.600,00 | ||
Pedrosa del Rey | Rehabilitación cubiertas edificio | 14.550,01 | 5.900,00 | ||
Peñafiel | Reparación contenedores soterrados | 10.748,31 | 4.400,00 | ||
Piñel de Abajo | Exceso obra Renovación redes y urbanización | 11.577,87 | 6.400,00 | ||
Pozaldez | Reparación tapia cerramiento instalaciones deportivas | 9.316,53 | 2.800,00 | ||
Pozuelo de la Orden | Sustitución alumbrado público | 9.205,11 | 5.100,00 | ||
Rábano | Renovación red abastecimiento | 10.447,14 | 5.800,00 | ||
Rueda | Reforma y mejora alumbrado público | 51.735,52 | 8.500,00 | ||
San Llorente del Valle | Reparación frontón | 10.207,29 | 4.100,00 | ||
Sardón de Duero | Renovación de acometidas | 9.115,08 | 5.100,00 | ||
Traspinedo | Reparación instalación climatización edificio municipal | 3.388,00 | 1.000,00 | ||
Urueña | Iluminación Torreón Dña. Urraca | 14.139,33 | 5.700,00 | ||
Vega de Ruiponce | Renovación de redes | 11.689,16 | 6.500,00 | ||
Viana de Cega | Drenaje superficial (alcantarillado) dos calles | 7.629,72 | 3.100,00 | ||
Villafrades de Campos | Reparación alumbrado público | 13.128,50 | 7.300,00 | ||
Villalar de los Comuneros | Reparación Pavimento calles | 44.000,00 | 8.500,00 | ||
Villardefrades | Alumbrado público | 6.405,16 | 3.500,00 | ||
Villavaquerín de Cerrato | Exceso cimentación frontón y adaptación edificio antiguas escuelas por seguridad | 10.830,70 | 4.400,00 | ||
Villaverde de Medina | Reparación plaza Concordia | 9.927,58 | 5.500,00 | ||
TOTALES | 479.200,71 | 199.700,00 |
OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA EN COLEGIOS
La Comisión ha dictaminado también favorablemente el Plan de Actuaciones a incluir en el Convenio entre la Junta de Castilla y león y la Diputación de Valladolid para incentivar la reparación, conservación y mejora de Colegios de Educación Infantil y Educación Infantil del medio rural de la provincia.
Hay que recordar que el importe total del Convenio asciende a 300.000 euros, de los cuales 150.000 euros son aportados por la Diputación Provincial y los otros 150.000 euros por la Junta de Castilla y León; teniendo en cuenta que los Ayuntamientos beneficiados aportan el 20 % del importe de la inversión aprobada, se puede elaborar un Plan de Actuaciones por 375.000 euros.
Dado que la aportación de la Junta se realizará en la anualidad 2020, es necesario distribuir las actuaciones en las dos anualidades, por lo que en total se ejecutarán 65 actuaciones, de las que 34 se realizarán en el año 2019 y las 31 restantes se llevarán a cabo en 2020.
PLAN DE REFUERZO DE FIRMES EN CARRETERAS PROVINCIALES 2019
La Comisión ha dado también el visto bueno a la propuesta del Servicio Técnico de Obras para desarrollar inversiones de Refuerzo de Firmes con cargo al superávit de la Institución en 2018. Las actuaciones seleccionadas persiguen la mejora de la funcionalidad de las carreteras, principalmente en cuanto a su firme se refiere mediante el aumento de su capacidad portante.
Las actuaciones consisten fundamentalmente en bacheo y reparación de zonas puntuales en mal estado o con fallo estructural del firme; extendido de capa de rodadura de aglomerado; reperfilado de arcenes y cunetas; pintado de bandas de rodadura y elementos singulares de la señalización horizontal; y reposición de la señalización vertical.
En concreto se van a desarrollar tres actuaciones, con una inversión prevista de 537.000 euros: en la VP9003, que une Puente Duero y Valdestillas, en un tramo de 1,86 kilómetros, con una inversión prevista de 81.481,56 euros; en la VP 3001 entre Renedo de Esgueva y Pesquera de Duero, en un tramo de 2 kilómetros, con un presupuesto de 152.435,84 euros; y en la VP 1202, entre Portillo e Íscar, en un tramo de 3,6 kilómetros que supone una inversión prevista de 303.082,50 euros.
Asimismo, se propone un Plan Reserva al Plan de Refuerzo de Firmes en Carreteras Provinciales, por importe de 177.229,16 euros, comprensivo de dos nuevas actuaciones en carreteras de la Red Provincial, a financiar con remanentes derivados del Plan Principal.
PLAN DE TRANSPORTE A PISCINAS EN ÉPOCA ESTIVAL
Por otro lado, la Comisión ha informado de la propuesta de servicios a piscinas descubierta durante la época estival, que se enmarcan en la 5ª fase del Plan de Transporte de la Diputación de Valladolid.
Se trata de tres nuevas líneas que funcionarán entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2019. La primera de ellas, entre Urueña, San Cebrián de Mazote y Torrelobatón; la segunda, entre Corcos del Valle y Valoria la Buena; y la tercera entre Castrejón de Trabancos, Fresno el Viejo, El Carpio y Nueva Villa de las Torres. La inversión total prevista para atender a estas tres nuevas líneas es de 27.519,48 euros.