El Arzobispado abrirá 69 templos para las visitas turísticas en Semana Santa
Para hacer posible esta iniciativa, la Iglesia de Valladolid cuenta con la colaboración de 69 voluntarios, que en algunos casos se serán ayudados puntualmente por un mayor número de personas
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
El Arzobispado de Valladolid, en colaboración con la Fundación Siglo, abrirá al turismo 69 monumentos esta Semana Santa (en la tabla adjunta se detallan los templos). De ellos, 24 lo harán cuatro días -de Jueves Santo a Domingo de Resurrección- y, 45, diez días: desde mañana sábado hasta el 10 de abril, ambos incluidos. En ambos casos los horarios serán de 11 a 14:00h y de 16 a 19:00 horas.
Para hacer posible esta iniciativa, la Iglesia de Valladolid cuenta con la colaboración de 69 voluntarios, que en algunos casos se serán ayudados puntualmente por un mayor número de personas. Todo ello se hará con la supervisión del párroco nombrado en cada iglesia, responsable del desarrollo de la iniciativa en los monumentos.
“El objetivo es que el patrimonio diocesano pueda ser disfrutado por vallisoletanos y visitantes en esta época de mayor afluencia de público-explica del delegado diocesano de Patrimonio, Jesús García Gallo- pero también facilitar el acceso de los fieles al culto durante la Semana Santa”. Se garantizará, por ello, el debido respeto de los visitantes culturales durante la celebración de los actos litúrgicos, que en un buen número de casos coincidirán con la apertura de los edificios.
La actuación supone la puesta a disposición de la sociedad vallisoletana de un importante número de monumentos que favorecen el turismo de interior y que, además, contribuyen a vincular a las personas al territorio, a su identidad y memoria colectiva, en una de las épocas del año donde más movimiento de personas de produce.
La contemplación en vivo de los diversos bienes patrimoniales, y en especial los vinculados a la Semana de Pasión, es un aporte de riqueza complementario, porque muchas de las imágenes se contemplan en su contexto procesional y adquieren una vida particular: Aquella para la que fueron especialmente concebidas por los artistas.
El Programa de Apertura de Monumentos forma parte de la campaña promocional ‘Semana Santa en Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?’, organizada y financiada por la Consejería de Cultura y Turismo, que aúna patrimonio, cultura, naturaleza y enogastronomía, y que tiene como objetivo el posicionamiento, nacional e internacional, de la Semana Santa de Castilla y León como recurso turístico de primer orden.
DIÓCESIS DE VALLADOLID | ||||||
Periodo de Apertura : 10 días: del 1 al 10 de abril de 2023 | ||||||
Periodo de Apertura : 4 días: del 6 al 9 de abril de 2023 | ||||||
Horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas | ||||||
LOCALIDAD
|
IGLESIAS O TEMPLOS
|
DIAS APERTU
|
Nº DE HORAS AL DIA DE APERTURA |
PERSONAS QUE HAN ATENDIDO EL MONUMEN
TO |
IMPORTE / HORA
|
TOTAL IMPORTE
|
Aguilar de Campos | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Aguilar de Campos | Iglesia de San Andrés | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Castromonte | Iglesia Concepción de Ntra. Sra. | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Cigales | Iglesia de Santiago Apóstol | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Corcos del Valle | Iglesia de Santa María la Mayor | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Cuenca de Campos | Iglesia de Santos Justo y Pastor | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Mayorga | Iglesia El Salvador | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Mayorga | Iglesia de Ntra. Sra. de Arbas | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Medina de Rioseco | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Medina de Rioseco | Iglesia de Santiago | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Melgar de Arriba | Iglesia de San Miguel | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Mota del Marqués | Iglesia de San Juan de Tours | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Mucientes | Iglesia de San Pedro Apóstol | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Peñaflor de Hornija | Iglesia de Santa María | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
San Cebrian de Mazote | Iglesia de San Cipriano | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
San Martín de Valvení | Iglesia del Santítimo Salvador | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Santervás | Iglesia Santos Gervasio y Protasio | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Simancas | Iglesia El Salvador | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Tiedra | Ermita Ntra. Sra. de Tiedra Vieja | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Tordesillas | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Tordesillas | Iglesia de San Pedro | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Torrelobatón | Iglesia de Santa María | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Trigueros del Valle | Iglesia de San Miguel Arcángel | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Villabrágima | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Villavicencio de los Caballeros | Iglesia de San Pedro | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Villavicencio de los Caballeros | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Wamba | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Zaratán | Iglesia de San Pedro | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
San Román de Hornija | Iglesia de San Román | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Castronuño | Iglesia de Santa María del Castillo | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Alaejos | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Alaejos | Iglesia de San Pedro | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Alcazarén | Iglesia de Santiago | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Aldeamayor de San Martín | Iglesia de San Martín de Tours | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Fresno el Viejo | Iglesia de San Juan Bautista | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Fuente el Sol | Iglesia de San Juan Bautista | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Iscar | Iglesia Santa María de los Mártires | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
La Seca | Iglesia de Santa María de la Asunción | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Laguna de Duero | Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
lomoviejo | Iglesia Asunción de Ntra. Sra. | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Matapozuelos | Iglesia de Santa María Magdalena | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Medina del Campo | Colegiata de San Antolín | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Medina del Campo | Iglesia de Santiago | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Medina del Campo | Iglesia San Miguel Arcángel | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Mojados | Iglesia de Santa María de la Asunción | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Muriel de Zapardiel | Iglesia de Santa María del Castillo | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Nava del Rey | Iglesia Santos Juanes | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Olmedo | Iglesia de Santa María del Castillo | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Olmedo | Iglesia de San Miguel | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Pozaldez | Iglesia de San Boal | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Pozaldez | Iglesia de Santa María | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Rodilana | Iglesia de San Juan Bautista | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Rueda | Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra. | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Rubí de Bracamonte | Iglesia de Santa María del Castillo | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Salvador de Zapardiel | Iglesia Invección de la Santa Cruz | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Serrada | Parroquia San Pedro Apóstol | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Ventosa de la Cuesta | Iglesia de Santa María de la Asunción | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Villanueva de Duero | Iglesia Visitación de Nuestra Señora | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Bocos del Duero | Iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Castrillo de Duero | Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra. | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Curiel de Duero | Iglesia de Santa María | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Olivares de Duero | Iglesia de San Pelayo | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Olmos de Peñafiel | Iglesia de San Antolín | 4 | 6 | 1 | 4,48 | 107,52 |
Peñafiel | Iglesia de San Miguel de Reoyo | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Peñafiel | Iglesia de San Pablo | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Peñafiel | Iglesia de Santa Clara | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
San Llorente | Iglesia de San Pedro | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Traspinedo | Iglesia de San Martín de Tours | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
Tudela de Duero | Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción | 10 | 6 | 1 | 4,48 | 268,80 |
14.676,48 |