Ciento quince nuevas localidades vallisoletanas tendrán conexión de banda ancha ultra rápida de, al menos, 100 Mb
- Esta resolución se traduce en 2,5 millones de euros de ayudas para una inversión total de 8,3 millones de euros
Pueblosycomarcas.com;@PueblosComarcas
La resolución definitiva del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) recoge la concesión de ayudas en la provincia de Valladolid por un valor de 2,5 millones de euros, con una inversión asociada de 8,3 millones de euros. Estos importes harán posible que un total de 115 localidades reciban una conexión de banda ancha ultra rápida de, al menos, 100Mb.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la resolución definitiva de la primera convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha, que permitirá extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior a 100Mbps, a 1.265.967 hogares y empresas situadas en 4.516 municipios de toda España.
Centrada en ‘zonas blancas’ (sin cobertura de al menos 30 Mbps) y ‘zonas grises’ (con conectividad de banda ancha a menos de 100 Mbs), la convocatoria otorga a 52 proyectos de los 160 presentados ayudas de 249,9 millones de euros, una dotación histórica en este tipo de programas, para extender la banda ancha ultra rápida a 1,27 millones de hogares y empresas, la mitad de ellos en Castilla y León, Cataluña y Andalucía.
La extensión de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad está financiada con fondos del Plan de Recuperación y movilizará una inversión público-privada que asciende a 479,4 millones de euros.
El despliegue de la conectividad ultra rápida alcanzará, por ejemplo, a más de 300.000 hogares y empresas de Castilla y León, casi 170.000 de Andalucía y 151.000 de la Comunidad Valenciana.
El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) canaliza una de las principales inversiones del Plan de Recuperación en el área de la conectividad digital con el objetivo de ampliar la cobertura de banda ancha al 100% de la población. El Plan de Recuperación tiene prevista una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2023 para extender y mejorar las infraestructuras digitales, reforzar la cohesión territorial y hacer frente al reto demográfico. El objetivo, también recogido en la agenda España Digital 2025, es que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha en 2025.
En la actualidad, España es líder en conectividad en Europa. Según el último Índice de Economía y Sociedad Digitales DESI, que elabora la Comisión Europea, el 92% de la población española cuenta con cobertura de banda ancha a 30Mbps, el 65% en zonas rurales y el 87% tiene cobertura de infraestructuras digitales que permiten velocidades de, al menos, 100 Mpbs.
PROVINCIA DE VALLADOLID
En Valladolid la empresa adjudicataria ha resultado Telefónica de España S. A., que invertirá la cantidad de 8.388.187 euros, de los cuales el Gobierno de España financiará 2.546.906 euros, el 30%.
Se cubrirán 15.347 unidades inmobiliarias, ubicadas en 676 zonas pertenecientes a 115 municipios vallisoletanos.
PROVINCIA | MUNICIPIO | Nº ZONAS |
VALLADOLID | Aguilar de Campos | 1 |
VALLADOLID | Aldea de San Miguel | 2 |
VALLADOLID | Aldeamayor de San Martín | 12 |
VALLADOLID | Almenara de Adaja | 2 |
VALLADOLID | Amusquillo | 3 |
VALLADOLID | Arroyo de la Encomienda | 6 |
VALLADOLID | Barruelo del Valle | 1 |
VALLADOLID | Becilla de Valderaduey | 5 |
VALLADOLID | Berrueces | 1 |
VALLADOLID | Bobadilla del Campo | 3 |
VALLADOLID | Bocigas | 2 |
VALLADOLID | Boecillo | 3 |
VALLADOLID | Bolaños de Campos | 1 |
VALLADOLID | Brahojos de Medina | 2 |
VALLADOLID | Bustillo de Chaves | 2 |
VALLADOLID | Cabezón de Pisuerga | 11 |
VALLADOLID | Cabezón de Valderaduey | 1 |
VALLADOLID | Campillo, El | 4 |
VALLADOLID | Camporredondo | 3 |
VALLADOLID | Carpio | 1 |
VALLADOLID | Casasola de Arión | 1 |
VALLADOLID | Castrejón de Trabancos | 2 |
VALLADOLID | Castrobol | 1 |
VALLADOLID | Castrodeza | 2 |
VALLADOLID | Castromonte | 1 |
VALLADOLID | Castroponce | 1 |
VALLADOLID | Ceinos de Campos | 1 |
VALLADOLID | Cervillego de la Cruz | 1 |
VALLADOLID | Cigales | 29 |
VALLADOLID | Cistérniga | 18 |
VALLADOLID | Cogeces de Íscar | 4 |
VALLADOLID | Corcos | 2 |
VALLADOLID | Cuenca de Campos | 2 |
VALLADOLID | Fontihoyuelo | 1 |
VALLADOLID | Fuensaldaña | 13 |
VALLADOLID | Fuente el Sol | 2 |
VALLADOLID | Fuente-Olmedo | 1 |
VALLADOLID | Geria | 2 |
VALLADOLID | Herrín de Campos | 2 |
VALLADOLID | Hornillos de Eresma | 4 |
VALLADOLID | Íscar | 12 |
VALLADOLID | Laguna de Duero | 15 |
VALLADOLID | Llano de Olmedo | 1 |
VALLADOLID | Lomoviejo | 2 |
VALLADOLID | Matapozuelos | 10 |
VALLADOLID | Matilla de los Caños | 1 |
VALLADOLID | Mayorga | 2 |
VALLADOLID | Medina de Rioseco | 4 |
VALLADOLID | Medina del Campo | 41 |
VALLADOLID | Megeces | 1 |
VALLADOLID | Mojados | 20 |
VALLADOLID | Montealegre de Campos | 1 |
VALLADOLID | Moral de la Reina | 1 |
VALLADOLID | Mudarra, La | 3 |
VALLADOLID | Muriel | 2 |
VALLADOLID | Nueva Villa de las Torres | 1 |
VALLADOLID | Olmedo | 5 |
VALLADOLID | Palazuelo de Vedija | 1 |
VALLADOLID | Parrilla, La | 2 |
VALLADOLID | Pedrajas de San Esteban | 7 |
VALLADOLID | Peñafiel | 60 |
VALLADOLID | Pesquera de Duero | 12 |
VALLADOLID | Portillo | 16 |
VALLADOLID | Renedo de Esgueva | 10 |
VALLADOLID | Roales de Campos | 2 |
VALLADOLID | Robladillo | 1 |
VALLADOLID | Roturas | 1 |
VALLADOLID | Rubí de Bracamonte | 1 |
VALLADOLID | Salvador de Zapardiel | 1 |
VALLADOLID | San Martín de Valvení | 1 |
VALLADOLID | San Miguel del Arroyo | 16 |
VALLADOLID | San Pelayo | 1 |
VALLADOLID | San Román de Hornija | 1 |
VALLADOLID | Santa Eufemia del Arroyo | 2 |
VALLADOLID | Santibáñez de Valcorba | 3 |
VALLADOLID | Santovenia de Pisuerga | 6 |
VALLADOLID | Serrada | 1 |
VALLADOLID | Siete Iglesias de Trabancos | 2 |
VALLADOLID | Simancas | 14 |
VALLADOLID | Tordesillas | 7 |
VALLADOLID | Torre de Peñafiel | 3 |
VALLADOLID | Torrecilla de la Abadesa | 4 |
VALLADOLID | Torrecilla de la Orden | 2 |
VALLADOLID | Torrecilla de la Torre | 2 |
VALLADOLID | Torrelobatón | 3 |
VALLADOLID | Tudela de Duero | 67 |
VALLADOLID | Unión de Campos, La | 3 |
VALLADOLID | Urones de Castroponce | 1 |
VALLADOLID | Urueña | 1 |
VALLADOLID | Valdestillas | 2 |
VALLADOLID | Valdunquillo | 5 |
VALLADOLID | Valladolid | 91 |
VALLADOLID | Valverde de Campos | 1 |
VALLADOLID | Velascálvaro | 1 |
VALLADOLID | Velilla | 2 |
VALLADOLID | Viana de Cega | 10 |
VALLADOLID | Villacarralón | 3 |
VALLADOLID | Villacid de Campos | 1 |
VALLADOLID | Villafrades de Campos | 3 |
VALLADOLID | Villafranca de Duero | 2 |
VALLADOLID | Villafrechós | 2 |
VALLADOLID | Villagómez la Nueva | 1 |
VALLADOLID | Villalán de Campos | 1 |
VALLADOLID | Villalba de la Loma | 2 |
VALLADOLID | Villalón de Campos | 2 |
VALLADOLID | Villamuriel de Campos | 1 |
VALLADOLID | Villán de Tordesillas | 1 |
VALLADOLID | Villanubla | 7 |
VALLADOLID | Villanueva de Duero | 1 |
VALLADOLID | Villanueva de la Condesa | 1 |
VALLADOLID | Villanueva de San Mancio | 1 |
VALLADOLID | Villasexmir | 1 |
VALLADOLID | Villavicencio de los Caballeros | 1 |
VALLADOLID | Zaratán | 1 |
676 |